Yılsonunda Daha Düşük Faiz Oranıyla
İşinizde desteğiniz yine İŞ BANKASINDA... Hem MASRAFSIZ, Hem İNDİRİMLİ
| Kredi Tutarı (TL) | Faiz Oranı (%) | Kredi Vadesi (Ay) | Toplam Ücret (TL) | Aylık Taksit (TL) |
| 5.000 | 0,99 | 60 | 0 | 117 TL |
| 10.000 | 0,99 | 60 | 0 | 234 TL |
| 15.000 | 0,99 | 60 | 0 | 351 TL |
| 20.000 | 0,99 | 60 | 0 | 468 TL |
| 25.000 | 0,99 | 60 | 0 | 585 TL |
| 30.000 | 0,99 | 60 | 0 | 702 TL |
| 35.000 | 0,99 | 60 | 0 | 819 TL |
İŞBANKASI / Çevreyolu Edremit Şubesi
0266 / 372 1872 - 373 1579 - 372 1278 - 373 1574